Jl. Lapang II No.8 Cikole Lembang Bandung jawa barat 40391
telp : 0816-534-542
lumbrokinasi adalah enzim atau extract dari cacing tanah jenis lumbricus rubellus atau esiana foida, di indonesia saat ini rata-rata masyarakat hanya mengetahui jika cacing tanah bisa mengobati typus, padahal manfaat cacing tanah jenis lumbricus rubellus atau esiana foida ini sangat banyak, salah satunya adalah manfaat lumbrokinasi ( enzim lumbricus rubellus) yang sangat bermanfaat untuk mendukung melancarkan peredaran darah.
di jepang dan amerika serikat lumbrikinase ini sudah dikembangkan menjadi obat yang ampuh mengobati penderita gangguan peredaran darah yang dapat menyebabkan tersubatnya darah di pembuluh pembuluh darah yang bisa mengakibatkan stroke dan lain lain.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Table2
| Constituent analysis of LR powder Analisis konstituen LR bubuk | ||||
| W-1wt% | ||||
| Air | 10.1 | |||
| Crude Protein | 58.1 | |||
| Crude Fat | 11.2 | |||
| Nitrogen-free Extract | 15.8 | |||
| Abu | 4.7 | |||
| Crude Fiber | 0.1 | |||
Table3 Table3
| Minerals in LR powder Mineral dalam LR bubuk | ||||
| W-1wt% | ||||
| Kering g% | ||||
| Kalsium | 0.539 | |||
| Magnesium | 0.261 | |||
| Kalium | 0.889 | |||
| Natrium | 0.543 | |||
| Fosfor | 0.718 | |||
| Besi | 0.084 | |||
| mg% | ||||
| Tembaga | 2.32 | |||
| Seng | 7.53 | |||
| Mangan | 2.11 | |||
Table-4 displays the amino-acid analysis of crude protein in LR powder, fish meal, and soybean powder. Tabel-4 menampilkan analisis asam amino protein minyak mentah di LR bubuk, tepung ikan, dan kedelai bubuk.
This results show that LR powder is rich in crude protein, crude lipid, and various trace metals. Hasil ini menunjukkan bahwa bubuk LR kasar kaya protein, lemak kasar, dan berbagai jejak logam. The results also demonstrate that a high proportion of essential amino-acids are contained in the amino-acid composition of the crude protein. Hasil juga menunjukkan bahwa proporsi yang tinggi-asam amino esensial yang terkandung dalam komposisi asam amino dari protein mentah.
Table4 Table4
| ino-acid composition of crude protein in LR powder Ino-asam mentah komposisi protein dalam LR bubuk | ||||
| Amino AcidAspartic | Sampel 1 | Sampel 2 | Fish Meal | Kedelai Bubuk |
|---|---|---|---|---|
| g/100 | g/100 | g/100 | g/100 | |
| Asam | 7.28 | 7.35 | - -- | - -- |
| Treonin | 3.28 | 3.30 | 2.56 | 1.95 |
| Serin | 3.33 | 3.38 | - -- | - -- |
| Asam glutamat | 8.98 | 9.04 | - -- | - -- |
| Prolin | 1.30 | 1.31 | - -- | - -- |
| Glycine | 3.54 | 3.58 | 6.31 | 2.92 |
| Alanin | 3.95 | 4.01 | - -- | - -- |
| Sistein | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.92 |
| Valin | 3.50 | 3.58 | 2.83 | 2.44 |
| Methionie | 1.05 | 1.06 | 1.84 | 0.72 |
| Isoleusin | 3.18 | 3.18 | 2.43 | 2.25 |
| Leusin | 5.34 | 5.43 | 4.27 | 3.42 |
| Tirosin | 2.60 | 2.59 | 1.91 | 1.71 |
| Fenilalanin | 2.94 | 2.96 | 2.37 | 2.14 |
| Triptofan | 0.34 | 0.34 | - -- | - -- |
| Lisin | 5.16 | 5.21 | 1.25 | 1.06 |
| Histidin | 1.77 | 1.78 | 4.53 | 3.07 |
| Arginin | 4.51 | 4.55 | 4.20 | 3.54 |
Copyright © 2010 Vermikompos · All Rights Reserved
Powered by sitekno